Se você reparar, vai notar que nas embalagens dos produtos industrializados existem informações nutricionais nos rótulos. Em destaque, será possível conferir na tabela quantas calorias o alimento possui. Em seguida, vem a descrição dos nutrientes que compõem o alimento. Ou seja, se você quiser saber quantas calorias contém determinado produto, basta olhar no rótulo. Muito simples.
Mas, como são calculadas as calorias? Para chegar ao número de calorias de um alimento são realizados testes de laboratórios por sistemas de cálculo. Um equipamento chamado bomba “calorimétrica” queima uma pequena porção do produto e mede a energia liberada em forma de calor. A quantidade de calorias do alimento será compatível com a quantidade de energia. Assim, quanto mais energia, mais calorias tem o alimento.
O cálculo também pode ser feito através da análise da composição química do produto. O objetivo é tentar ver a quantidade de substâncias geradoras de energia (carboidratos, proteínas, lipídios e álcool). Quando a proporção em gramas destes componentes é conhecida, faz-se uma estimativa de calorias, utilizando como dados o calor de combustão (queima) e a digestibilidade de cada um deles.
Mas, e com relação aos alimentos naturais adquiridos em supermercados ou feiras? Como saber quantas calorias tem uma maçã, a carne, os ovos, o leite, o arroz, e tantos outros alimentos que fazem parte de nossa dieta diária? Neste caso, é preciso consultar uma tabela de calorias, que traz informações como o nome do alimento, a quantidade e as calorias correspondentes. Nessa tabela podem ser encontradas as quantidades de calorias de doces, frutas, legumes e verduras, pães, carnes, gelatinas, bolos, queijos, sorvetes, gorduras e óleos, leite e derivados, ovos, peixes e frutos do mar, líquidos (chás, sucos, vitaminas), refrigerantes e bebidas energéticas, bebidas alcoólicas.
Ficou curioso para saber quantas calorias contêm frutas, verduras, legumes e bebidas? Então, confira a seguir a tabela de calorias.
Tabela de Calorias
Bebidas
Água de coco | 1 copo (200 ml) | 44 |
Café c/ açúcar | 1 xíc. café (50 ml) | 26 |
Café s/ açúcar | 1 xic. café (50 ml) | 2 |
Café solúvel | 1 c. chá (6 g) | 8 |
Caldo de cana | 1 copo (200 ml) | 138 |
Chá preto Royal Blend | 1 saquinho | 2 |
Limonada pronta | 1 copo (200 ml) | 85 |
Suco de abacaxi c/ hortelã natural | 1 copo (200 ml) | 104 |
Suco de abacaxi natural | 1 copo (200 ml) | 100 |
Suco de ameixa concentrado em lata | 1/3 copo (67 ml) | 79 |
Suco de caju | 1/3 copo (67 ml) | 26 |
Suco de cereja natural | l ½ copo (100 ml) | 95 |
Suco de framboesa natural | ½ copo (100 ml) | 64 |
Suco de grapefruit natural | ½ copo (100 ml) | 108 |
Suco de graviola natural | ½ copo (100 ml) | 64 |
Suco de groselha natural | 1/3 copo (67 ml) | 84 |
Suco de laranja concentrada em lata puro | 1/3 copo (67 ml) | 171 |
Suco de laranja natural | 1 copo (200 ml) | 113 |
Suco de lima natural | 1 copo (200 ml) | 74 |
Suco de limão verde natural | ¼ copo (25 ml) | 18 |
Suco de maçã natural | ½ copo (100 ml) | 64 |
Suco de maçã e morango | 1 copo (200 ml) | 84 |
Suco de melão c/ cenoura natural | 1 copo (200 ml) | 80 |
Suco de milho verde natural | 1 copo (200 ml) | 226 |
Suco de morango natural | ½ copo (100 ml) | 40 |
Suco de pêssego natural | ½ copo (100 ml) | 32 |
Suco de romã natural | ½ copo (100 ml) | 98 |
Suco de tangerina natural | ½ copo (100 ml) | 75 |
Suco de tomate fresco | 1 copo (200 ml) | 23 |
Vitamina de banana, mamão e laranja | 1 copo (200 ml) | 132 |
Vitamina de laranja, maçã e pêssego | 1 copo (200 ml) | 126 |
Vitamina de laranja, mamão e goiaba | 1 copo (200 ml) | 134 |
Vitamina de morango c/ leite desnatado s/ açúcar | 1 copo (200 ml) | 89 |
Vitamina c/ leite, abacate, banana, maçã | 1 copo (200 ml) | 199 |
Vitamina s/ leite, abacate, banana, maçã | 1 copo (200 ml) | 168 |
Bebidas Alcoólicas
Batidas | 1/2 copo (100ml) | 251 |
Cachaça | 1/2 copo (100ml) | 231 |
Cerveja | 1 copo (240ml) | 101 |
Cerveja light | Embalagem (360ml) | 148 |
Champagne | 1 taça | 85 |
Chopp | 1 tulipa (150ml) | 90 |
Cidra | 1/2 copo (100ml) | 50 |
Conhaque | 1 dose (50ml) | 125 |
Daiquiri | 1/2 copo (100ml) | 116 |
Gim | 1 dose (30ml) | 60 |
Licores | 1 cálice (20ml) | 69 |
Meia de seda | 1 copo (240ml) | 140 |
Ponche | 1 copo (200ml) | 100 |
Rum | 1 copo de 50ml | 110 |
Saquê | 1 cálice (30ml) | 41 |
Vermute doce | 1 cálice (35ml) | 50 |
Vinho branco doce | 1 taça (110ml) | 142 |
Vinho branco seco | 1 taça (100ml) | 85 |
Vinho de maçã | 1 taça (100ml) | 32 |
Vinho moscatel | 1 taça (10ml) | 137 |
Vinho rosé | 1 taça (100ml) | 74 |
Vinho tinto | 1 taça (100ml) | 65 |
Vodka | 1 cálice (30ml) | 72 |
Wisky | 1 dose (100ml) | 240 |
Carnes (Boi, Frango, Porco…)
Acém assado | 4 fatias (100 g) | 185 |
Acém frito | 4 filés (100 g) | 220 |
Alcatra assada | 2 fatias (100g) | 235 |
Almôndega caseira de carne | unidade (40 g) | 54 |
Antecoxa de frango assada | 2 unidades (100 g) | 109 |
Asa de frango assada | 2 unidades (100 g) | 135 |
Bacon em pedaços Sadia | 1 fatia (10 g) | 56 |
Bacon fatiado Seara | 1 fatia (10 g) | 54 |
Bacon fatiado Sadia | 1 fatia (10 g) | 54 |
Bacon frito | 2 fatias finas (920 g) | 97 |
Bacon tablete Seara | 1 fatia (10 g) | 50 |
Barriga defumada Sadia | 100 g | 503 |
Bisteca de carneiro assada | unidade (100 g) | 355 |
Bisteca de lombo de boi | unidade (100 g) | 272 |
Bisteca de porco | unidade (150 g) | 360 |
Bucho de boi | 1 xíc. chá (100 g) | 99 |
Cabrito | 3 fatias (100 g) | 357 |
Carne de boi cozida | 1 pedaço (100 g) | 235 |
Carne de boi gorda enlatada | 3 c. sopa (100 g) | 271 |
Carne de boi magra assada | 2 fatias (100 g) | 288 |
Carne de porco salgada Sadia | 1 pedaço (100 g) | 135 |
Carne-de-sol | 4 pedaços (100 g) | 213 |
Carneiro | 3 fatias (100 g) | 122 |
Carne-seca | 1 porção (100 g) | 296 |
Carpaccio | 1 prato (250 g) | 407 |
Carré Sadia | 100 g | 298 |
Chuleta de cordeiro assada | 3 fatias (100 g) | 356 |
Chuleta de cordeiro cozida | 3 fatias (100 g) | 350 |
Chuleta de porco | 1 porção (100 g) | 338 |
Chuleta de vitela crua | 1 porção (100 g) | 151 |
Coelho | 2 pedaços (100 g) | 175 |
Coelho ensopado | 2 pedaços (100 g) | 205 |
Coração de boi | 1 c. sopa (20 g) | 36 |
Coração de carneiro | 1 c. sopa (20 g) | 37 |
Coração de frango | 1 c. sopa (20 g) | 33 |
Coração de frango Seara | 1 c. sopa (20 g) | 36 |
Coração de vitela | 1 c. sopa (20 g) | 31 |
Costela assada de boi | 2 unidades (100 g) | 380 |
Costela de carneiro cozida | 2 unidades (100 g) | 217 |
Costela defumada Sadia | 2 unidades (100 g) | 357 |
Costela de vitela | 2 unidades (100 g) | 139 |
Costela ponta de agulha assada | unidade (100 g) | 185 |
Costela salgada de porco Sadia | unidade (100 g) | 320 |
Costeleta de carneiro | 2 unidades (100 g) | 358 |
Costeleta de cordeiro | unidade (100 g) | 352 |
Costeleta de porco | unidade (100 g) | 390 |
Costeleta de porco na chapa | unidade (150 g) | 550 |
Coxa de frango | unidade (100 g) | 144 |
Coxa de frango assada c/ pele | unidade (100 g) | 110 |
Coxa de frango assada s/ pele | unidade (100 g) | 98 |
Coxa de frango c/ pele Seara | unidade (100 g) | 82 |
Coxa de frango cozida | unidade (100 g) | 110 |
Coxa de frango empanada Sadia | unidade (100 g) | 224 |
Coxa de peru Sadia | unidade (100 g) | 134 |
Coxão duro assado | 4 fatias (100 g) | 200 |
Coxão duro frito | 1 filé (100 g) | 235 |
Coxão mole assado | 1 filé (100 g) | 200 |
Coxão mole frito | 1 filé (100 g) | 235 |
Dorso de frango c/ pele e gordura Seara | unidade (100 g) | 312 |
Espetinho de coxa de frango Seara | unidade (100 g) | 220 |
Espetinho temperado bovino Sadia | unidade (100 g) | 111 |
Faisão cozido | 2 fatias (50 g) | 105 |
Faisão Perdigão | 2 fatias (50 g) | 121 |
Fígado de boi frito | 1 filé (100 g) | 210 |
Fígado de carneiro | 1 c. sopa (25 g) | 49 |
Fígado de carneiro na brasa | 1 c. sopa (25 g) | 55 |
Fígado de coelho | 1 c. sopa (25 g) | 30 |
Fígado de frango Seara | 1 c. sopa (25 g) | 31 |
Fígado de galinha | 1 c. sopa (25 g) | 35 |
Fígado de ganso | 1 c. sopa (25 g) | 33 |
Fígado de peru | 1 c. sopa (25 g) | 35 |
Fígado de porco | 1 c. sopa (25 g) | 66 |
Fígado de vitela | 1 c. sopa (25 g) | 64 |
Filé de boi | 1 filé (100 g) | 185 |
Filé de frango Sadia | 2 filés (100 g) | 101 |
Filé de porco Sadia | 1 filé (100 g) | 120 |
Filé mignon | 1 filé (100 g) | 121 |
Filé mignon de vitela | 1 filé (100 g) | 145 |
Fraldinha de boi assada | 2 fatias (100 g) | 185 |
Fraldinha de boi Sadia | 2 fatias (100 g) | 169 |
Frango a passarinho | 2 pedaços (100 g) | 156 |
Frango cozido | 1 sobrecoxa (100 g) | 220 |
Frango cozido s/ pele | 1 sobrecoxa (100 g) | 188 |
Frango defumado Sadia | 2 fatias (100 g) | 157 |
Frango desossado c/ pele Seara | 1 filé (100 g) | 197 |
Frango grelhado | 1 filé (100 g) | 146 |
Frango inteiro Sadia | 2 pedaços (100 g) | 172 |
Frango temperado Seara | 2 pedaços (100 g) | 197 |
Galinha Frita | 2 pedaços (100 g) | 137 |
Ganso | 2 pedaços (100 g) | 452 |
Hambúrguer bovino Swift/Bordon | unidade (56 g) | 117 |
Hambúrguer caixeta Seara | unidade (56 g) | 139 |
Hambúrguer calabresa Seara | unidade (56 g) | 149 |
Hambúrguer de chester Perdigão | unidade (56 g) | 121 |
Hambúrguer de frango à milanesa Da Granja | unidade (75 g) | 174 |
Hambúrguer de frango Sadia | unidade (90 g) | 212 |
Hambúrguer de frango Seara | unidade (56 g) | 131 |
Hambúrguer de frango Swift/Bordon | unidade (96 g) | 179 |
Hambúrguer de peru Sadia | unidade (90 g) | 127 |
Hambúrguer Max Burger Sadia | unidade (120 g) | 206 |
Hambúrguer Sadia | unidade (56 g) | 107 |
Jacaré | 1 filé (100 g) | 108 |
Lagarto de boi assado | 3 fatias (100 g) | 170 |
Lagarto de boi cozido | 3 fatias (100 g) | 117 |
Lagarto de boi Sadia | 1 fatia fina (7 g) | 8 |
Lagarto de vitela assado | 4 fatias (100 g) | 145 |
Lagarto de vitela cozida | 4 fatias (100 g) | 145 |
Lagarto de vitela crua | 4 fatias (100 g) | 115 |
Leitão | 1 pedaço (100 g) | 380 |
Língua de boi cozida | 2 pedaços (100 g) | 287 |
Língua de porco defumada | unidade (100 g) | 388 |
Lombo assado | 1 fatia (100 g) | 272 |
Lombo cozido cubos Seara | 100 g | 133 |
Lombo de boi assado | 1 fatia (100 g) | 290 |
Lombo de carneiro assado | 1 fatia (100 g) | 361 |
Lombo de cordeiro assado | 1 fatia (100 g) | 336 |
Lombo de porco | 1 fatia (100 g) | 362 |
Lombo de porco agridoce | 1 fatia (100 g) | 454 |
Lombo de porco cozido e defumado | 1 fatia (100 g) | 389 |
Lombo suíno Sadia | 1 fatia (100 g) | 143 |
Lombo suíno salgado Sadia | 1 fatia (100 g) | 182 |
Maminha Sadia | 1 fatia (100 g) | 158 |
Marinado de coxa Barbacue Sadia | unidade (100 g) | 133 |
Marinado de coxa ervas finas Sadia | unidade (100 g) | 121 |
Marinado de coxa italiano Sadia | unidade (100 g) | 109 |
Marinado de peito Barbacue Sadia | unidade (100 g) | 129 |
Marinado de peito ervas finas Sadia | unidade (100 g) | 123 |
Marinado de peito italiano Sadia | unidade (100 g) | 121 |
Marinado Medalhão de coxa de peru Sadia | unidade (100 g) | 131 |
Marinado sobrecoxa Barbacue Sadia | unidade (100 g) | 202 |
Marinado sobrecoxa ervas finas Sadia | unidade (100 g) | 116 |
Marinado sobrecoxa italiano Sadia | unidade (100 g) | 192 |
Medalhão de lombo c/ bacon Seara | embalagem 1 kg | 2.100 |
Medalhão de peito de frango c/ bacon Seara | embalagem 1 kg | 2.410 |
Mini Chicken Perdigão | 2 pedaços (100 g) | 209 |
Mini Tender Sadia | 4 fatias (100 g) | 210 |
Miolo de alcatra Sadia | 1filé (100 g) | 133 |
Miolo de boi | 1 pires de chá (100 g) | 119 |
Miolo de coxão mole Sadia | 1 filé (100 g) | 120 |
Miolo entrecote Sadia | 1 pires de chá (100 g) | 121 |
Miúdos de boi | 1 pires de chá (100 g) | 68 |
Miúdos de galinha | 1 pires de chá (100 g) | 160 |
Moela de galinha Sadia | 1 pires de chá (100 g) | 77 |
Moela de galinha Seara | 1 pires de chá (100 g) | 78 |
Moela de peru cozido | unidade | 110 |
Músculo assado | 3 pedaços (100 g) | 185 |
Músculo cozido | 3 pedaços (100 g) | 180 |
Paca | 1 pedaço (100 g) | 124 |
Paleta de porco | unidade (100 g) | 399 |
Patinho de boi assado | 3 fatias (100 g) | 200 |
Patinho de boi frito | 1 filé (100 g) | 235 |
Patinho de vitela assado ou cozido | 3 fatias (100 g) | 145 |
Pato c/ ervas | 4 fatias (100 g) | 379 |
Pato assado c/ pele | 2 pedaços (100 g ) | 320 |
Pato assado s/ pele | 2 pedaços (100 g) | 191 |
Pato Selvagem | 2 fatias (100 g) | 191 |
Pé de porco Sadia | unidade (100 g) | 232 |
Peito de boi c/ pouca gordura | 1 filé (100 g) | 211 |
Peito de cordeiro | 1 filé (100 g) | 306 |
Peito de frango assado | 1 filé (100 g) | 109 |
Peito de frango assado s/ pele | 1 filé (100 g) | 98 |
Peito de frango c/ pele Seara | 1 filé (100 g) | 107 |
Peito de frango cozido | 1 filé (100 g) | 109 |
Peito de frango empanado Sadia | 1 filé (100 g) | 174 |
Peito de frango Sadia | 1 filé (100 g) | 163 |
Peito de frango s/ pele Seara | 1 filé (100 g) | 100 |
Peito de galinha frito | 1 filé (100 g) | 135 |
Peito de peru Sadia | 1 filé (100 g) | 106 |
Perdiz assada | 1 filé (100 g) | 206 |
Perdiz Perdigão | 1 filé (100 g) | 298 |
Perna de cabrito assada | 1 fatia(100 g) | 357 |
Perna de carneiro assada | 1 fatia (100 g) | 236 |
Pernil de cordeiro assada | 3 fatias (100 g) | 194 |
Pernil de ovelha | 2 fatias (100 g) | 340 |
Pernil de porco assado | 2 fatias (200 g) | 393 |
Pertences de feijoada Sadia | 3 pedaços (100 g) | 233 |
Pertences de feijoada Seara | 3 pedaços (100 g) | 291 |
Peru | 2 filés (100 g) | 180 |
Peru assado c/ pele | 2 pedaços (100 g) | 210 |
Peru assado s/ pele | 2 pedaços (100 g) | 178 |
Peru inteiro temperado Sadia | 2 pedaços (100 g) | 96 |
Pescoço de boi | 100g | 210 |
Pescoço de frango Sadia | 2 unidades (100 g) | 185 |
Picanha | 1 filé (100 g) | 156 |
Porco Assado | 1 fatia (100 g) | 393 |
Porco-do-mato (javali) | 2 pedaços (100 g) | 147 |
Porco gordo salgado | 2 pedaços (100 g) | 481 |
Preá | 2 pedaços (100 g) | 116 |
Quarto dianteiro de boi | 1 filé (100 g) | 185 |
Quarto dianteiro de vitela | 1 filé (100 g) | 152 |
Quarto traseiro de boi | 1 filé (100 g) | 201 |
Quarto traseiro de vitela | 1 filé (100 g) | 157 |
Rã | unidade (200 g) | 128 |
Rabo de porco salgado Sadia | 3 unidades (100 g) | 426 |
Rim de boi | unidade (100 g) | 111 |
Rim de cordeiro | 1 xíc. chá (100 g) | 104 |
Rim de ovelha | 1 xíc. chá (100 g) | 101 |
Rim de porco | 1 xíc. chá (100 g) | 142 |
Rim de vitela | 1 xíc. chá (100 g) | 126 |
Rosbife | 1 fatia (50 g) | 83 |
Sambiquira de peru Sadia | 100 g | 346 |
Sobrecoxa de frango c/ pele Seara | unidade (100 g) | 227 |
SobreRim de coelho | 1 xíc. chá (100 g) | 120 |
coxa de frango Sadia | unidade (100 g) | 229 |
Sobrecoxa de frango s/ pele Seara | unidade (100 g) | 202 |
Steak de frango | unidade (100 g) | 224 |
T.Bone Steak | unidade (100 g) | 300 |
Tender | 4 fatias (100 g) | 210 |
Tender Ball Sadia | 4 fatias (100 g) | 123 |
Tender Bolinha Seara | 4 fatias (100 g) | 92 |
Tender Reveillon Sadia | 4 fatias (100 g) | 123 |
Tender semi-desossado Sadia | 4 fatias (100 g) | 155 |
Tender tenro mini Sadia | 4 fatias (100 g) | 123 |
Tender tenro Sadia | 4 fatias (100 g) | 124 |
Toucinho defumado | 1 fatia (20 g) | 138 |
Veado | 4 fatias (100 g) | 134 |
Vitela cozida | 1 porção (100 g) | 230 |
Vitela magra assada | 1 porção (100 g) | 231 |
Vitela s/ osso guisada | 1 porção (100 g) | 56 |
Embutidos Afiambrado Seara | 1 fatia fina (15 g) | 21 |
Apresuntado | 1 fatia (15 g) | 22 |
Apresuntado oval Sadia | 1 fatia (15 g) | 19 |
Apresuntado Peteri | 1 fatia (15 g) | 27 |
Apresuntado Plus Sadia | 1 fatia (15 g) | 17 |
Apresuntado Sadia | 1 fatia (15 g) | 25 |
Apresuntado Seara | 1 fatia (15 g) | 18 |
Blanquet de Peru Califórnia Sadia | 1 fatia (5,5 g) | 8 |
Bresaola Sadia (carne maturada) | 1 fatia (15 g) | 28 |
Chester Ave Perdigão | 1 fatia (20 g) | 41 |
Chester Georgia Perdigão | 1 fatia (15 g) | 15 |
Chester Lanche Perdigão | 1 fatia (10 g) | 18 |
Copa fatiada maturada Sadia | 1 fatia (6 g) | 21 |
Copa Sadia | 1 fatia (6 g) | 22 |
Fiambre c/ picles Seara | 1 fatia (10 g) | 18 |
Fiambre de carne bovina Swift | 1 fatia (10 g) | 18 |
Fiambre Sadia | 1 fatia (10 g) | 17 |
Lingüiça calabresa curada Sadia | 100 g | 312 |
Lingüiça calabresa curada Seara | 100 g | 324 |
Lingüiça calabresa enroladinha Sadia | 100 g | 204 |
Lingüiça calabresa lanche Seara | 100 g | 287 |
Lingüiça calabresa vácuo Sadia | 100 g | 325 |
Lingüiça calabresa verde Frescal Sadia | 100 g | 121 |
Lingüiça calabresa fininha Seara | 100 g | 296 |
Lingüiça calabresa Seara | 100 g | 314 |
Lingüiça calabresa Batavo | 100 g | 131 |
Lingüiça carne porco Sadia | 100 g | 285 |
Lingüiça de frango Seara | 100 g | 234 |
Lingüiça de pernil Seara | 100 g | 291 |
Lingüiça de pernil Frescal Seara | 100 g | 216 |
Lingüiça Frankfurt cozida | 100 g | 124 |
Lingüiça Frescal lombo Sadia | 100 g | 167 |
Lingüiça Frescal Verde Sadia | 100 g | 237 |
Lingüiça suína defumada fininha Seara | 100 g | 214 |
Lingüiça toscana Seara | 100 g | 267 |
Lombo canadense Sadia | 1 fatia (10 g) | 14 |
Lombo canadense Seara | 1 fatia (10 g) | 13 |
Lombo defumado Sadia | 1 fatia (10 g) | 19 |
Lombo defumado Seara | 1 fatia (10 g) | 20 |
Morcela | 100 g | 258 |
Mortadela Betinha Seara | 1 fatia fina (15 g) | 50 |
Mortadela Bexiga Sadia | 1 fatia fina (15 g) | 51 |
Mortadela Bologna Seara | 1 fatia fina (15 g) | 51 |
Mortadela de Chester Perdigão | 1 fatia fina (15 g) | 45 |
Mortadela Fiori Sadia | 1 fatia fina (15 g) | 47 |
Mortadela Light Turma da Mônica Perdigão | 1 fatia fina (15 g) | 45 |
Mortadela Reginelli Sadia | 1 fatia fina (15 g) | 43 |
Mortadela Sadilar Sadia | 1 fatia fina (15 g) | 44 |
Paio Sadia | unidade (100 g) | 239 |
Paio Seara | unidade (100 g) | 311 |
Peito de frango defumado Seara | 1 fatia (10 g) | 11 |
Peito de peru defumado Sadia | 1 fatia (15 g) | 14 |
Presuntada Seara | 100g | 140 |
Presuntada Swift | 100 g | 150 |
Presunto cozido Aurora | 1 fatia fina (15 g) | 18 |
Presunto cozido Sadia | 1 fatia fina (15 g) | 18 |
Presunto cozido Seara | 1 fatia fina (15 g) | 18 |
Presunto cozido York Sadia | 1 fatia fina (15 g) | 17 |
Presunto de peru Sadia | 1 fatia fina (15 g) | 15 |
Presunto tenro defumado Maryland Perdigão | 1 fatia fina (15 g) | 53 |
Presunto tenro lanche Seara | 1 fatia fina (15 g) | 17 |
Presunto tenro Seara | 1 fatia fina (15 g) | 14 |
Presunto texano Seara | 1 fatia fina (15 g) | 15 |
Presunto tipo Parma Sadia | 1 fatia fina (15 g) | 38 |
Presunto tradicional s/ gordura Seara | 1 fatia fina (15 g) | 12 |
Presunto tradicional Seara | 1 fatia fina (15 g) | 19 |
Roll defumado de chester Perdigão | 1 fatia fina (15 g) | 24 |
Roulé de peru Sadia | 5,5 g | 6 |
Salame friolano Sadia | 2,5 g | 10 |
Salame hamburguês Sadia | 2,5 g | 11 |
Salame italiano Sadia | 2,5 g | 11 |
Salame italiano Seara | 2,5 g | 9 |
Salame milano Sadia | 2,5 g | 10 |
Salame Seara | 2,5 g | 9 |
Salaminho Sadia | 2,5 g | 9 |
Salsicha Batavo | unidade | 93 |
Salsicha Cheese Hot Dog Sadia | unidade | 134 |
Salsicha de chester Perdigão | unidade | 106 |
Salsicha de frango Aurora | unidade | 42 |
Salsicha de peru Califórnia Sadia | unidade | 65 |
Salsicha Frankfurt Swift | unidade | 48 |
Salsicha frita | unidade | 269 |
Salsicha Hot Dog Junior Sadia | unidade | 138 |
Salsicha Hot Dog Sadia | unidade | 136 |
Salsicha Max Dog Sadia | unidade (80 g) | 217 |
Salsicha Sadia | unidade (30 g) | 82 |
Salsicha Seara | unidade (30 g) | 75 |
Salsicha Viena Swift | unidade (40 g) | 49 |
Salsichão | 1 fatia (10 g) | 23 |
Salsichão Sadia | 1 fatia (10 g) | 25 |
Tubelle de peito de frango Chiken light Seara | 1 fatia fina (5,5 g) | 7 |
Cereais e Farinhas
All-Bran | ½ xíc. chá (30 g) | 70 |
Amido de batata-inglesa | 1 c. sopa (20 g) | 66 |
Aveia de preparo instantâneo | 1 c. sopa (15 g) | 57 |
Aveia em flocos | 1 c. sopa (15 g) | 50 |
Aveia Quaker em flocos | 1 c. sopa (15 g) | 59 |
Aveia Quaker em flocos finos | 1 c. sopa (15 g) | 59 |
Baby Quaker | 1 c. sopa (15 g) | 56 |
Biogran | 1 c. sopa (20 g) | 71 |
Cereal Bran Mococa de trigo | caixa (35 g) | 82 |
Cevada perolada cozida | 1 xíc. chá (160 g) | 190 |
Chocriks Mococa de arroz sabor chocolate | caixa (35 g) | 134 |
Chokies Mococa de trigo sabor chocolate | caixa (35 g) | 135 |
Corn Flakes Bauducco | 1 prato (110 g) | 150 |
Corn Flakes Bauducco c/ açúcar | 1 prato (110 g) | 234 |
Corn Flakes Kellog’s | 1 prato (100 g) | 110 |
Corn Flakes Nutrifoods | 1 prato (110 g) | 217 |
Corn Flakes Nutrifoods c/ açúcar | 1 prato (110 g) | 222 |
Corn Flakes Superbon | 1 prato (110 g) | 105 |
Cremogema de chocolate | 1 c. sopa (20 g) | 72 |
Cremogema milho verde | 1 c. sopa (20 g) | 72 |
Cremogema morango | 1 c. sopa (20 g) | 72 |
Cremogema tradicional | 1 c. sopa (20 g) | 72 |
Crunchy Nuts Kellog’s | 1 prato (110 g) | 110 |
Farelo de trigo assado | 2 c. sopa (5 g) | 9 |
Farelo de trigo cru | 2 c. sopa (8 g) | 20 |
Farinha de amendoim | 1 c. sopa (15 g) | 56 |
Farinha de arroz | 1 c. sopa (15 g) | 9 |
Farinha de aveia crua | 1 c. sopa (15 g) | 57 |
Farinha de aveia Quaker | 1 c. sopa (15 g) | 59 |
Farinha de banana | 1 c. sopa (10 g) | 30 |
Farinha de batata-doce | 1 c. sopa (15 g) | 52 |
Farinha de batata-inglesa | 1 c. sopa (15 g) | 53 |
Farinha de camarão | 1 c. sopa (15 g) | 70 |
Farinha de camarão c/ amido | 1 c. sopa (15 g) | 47 |
Farinha de cará | 1 c. sopa (15 g) | 51 |
Farinha de castanha-do-pará | 1 c. sopa (15 g) | 57 |
Farinha de castanha européia | 1 c. sopa (15 g) | 53 |
Farinha de centeio | 1 c. sopa (15 g) | 70 |
Farinha de fubá de milho | 1 c. sopa (20 g) | 69 |
Farinha de levedo de cerveja | 1 c. sopa (15 g) | 24 |
Farinha de maçã | 1 c. sopa (15 g) | 55 |
Farinha de mandioca | 1 c. sopa (15 g) | 54 |
Farinha de milho integral | 1 c. sopa (15 g) | 30 |
Farinha de pimentão picante | 1 c. sopa (15 g) | 51 |
Farinha de rosca | 1 c. sopa (15 g) | 54 |
Farinha de semolina | 1 c. sopa (15 g) | 70 |
Farinha de soja | 1 c. sopa (20 g) | 96 |
Farinha de tapioca | 1 c. sopa (20 g) | 70 |
Farinha de trigo | 1 c. sopa (15 g) | 71 |
Farinha Láctea Mococa | 1 c. sopa (20 g) | 83 |
Farinha Láctea Nestlé | 1 c. sopa (20 g) | 84 |
Féculade batata-inglesa | 1 c. sopa (15 g) | 50 |
Fibrax chocolate | unidade | 90 |
Flocos de batata-inglesa | 1 c. sopa (15 g) | 51 |
Flocos de côco Ducôco | 1 c. sopa (15 g) | 45 |
Flokies Mococa de milho c/ açúcar | caixa (35 g) | 112 |
Granola c/ castanhas | 1 xíc. chá (60 g) | 300 |
Granola Kellogg’s | 1 xíc. chá (40 g) | 150 |
Grão de aveia cru | 1 c. sopa (15 g) | 48 |
Germe de trigo | 1 c. sopa (15 g) | 55 |
Levedo de cerveja em pó | 1 c. chá (6 g) | 21 |
Maisena | 1 c. sopa (15 g) | 52 |
Maisena Nutre | 1 c. sopa (15 g) | 54 |
Malte amarelo | 1 c. sopa (15 g) | 55 |
Malte em pó | 1 c. sopa (15 g) | 56 |
Malte tostado | 1 c. sopa (15 g) | 52 |
Malte verde | 1 c. sopa (15 g) | 59 |
Mega Mass | 1 c. sopa (20 g) | 76 |
Milharina | 1 c. sopa (15 g) | 53 |
Mingau de arroz Mococa | 1 c. sopa (15 g) | 38 |
Mingau de milho Mococa | 1 c. sopa (15 g) | 38 |
Mucilon arroz | 1 c. sopa (15 g) | 57 |
Mucilo milho | 1 c. sopa (15 g) | 56 |
Müsli Kellogg’s | 1 xíc. chá (100 g) | 150 |
Nestogeno | 1 c. sopa (15 g) | 70 |
Neston | 1 c. sopa (15 g) | 57 |
Neston (vitamina) | 1 c. sopa (15 g) | 58 |
Novomilke | 1 c. sopa (15 g) | 64 |
Quaker Oat Bran | 1 c. sopa (15 g) | 49 |
Quaker Oatmeal aveia, chocolate e castanha de caju | 1 xíc. chá (100 g) | 160 |
Quaker Oatmel canela e passas | 1 xíc. chá (100 g) | 148 |
Quaker Oatmel caramelo e maçã | 1 xíc. chá (100 g) | 144 |
Quaker Oatmel mel, aveia e castanha de caju | 1 xíc. chá (100 g) | 166 |
Riskies Mococa de arroz | caixa (35 g) | 137 |
Sucrilhos Kellogg’s | 1 prato (100 g) | 110 |
Sustagen (baunilha, chocolate, morango) | 1 c. sopa (10 g) | 39 |
Supligenem pó | 1 c. sopa (15 g) | 69 |
Supligenlonga vida | unidade | 254 |
Triguilho cozido | 1 xíc. chá (180 g) | 150 |
Doces e Sobremesas
Abacaxi em calda | 1 fatia (80 g) | 98 |
Ambrosia | 1 c. sopa (20 g) | 102 |
Ameixa em calda | 1 c. sopa (20 g) | 47 |
Amêndoas cobertas por chocolate | 1 c. sopa (25 g) | 140 |
Amendoim caramelizado | ½ copo (100 g) | 446 |
Amendoim coberto com chocolate | 1 c. sopa (25 g) | 140 |
