A dieta dos pontos é bastante badalada, mas já sofreu algumas alterações e revisões durante os anos. Por isso, vamos mergulhar fundo nessa popular dieta e trazer tudo o que você precisa saber para segui-la corretamente, sem prejudicar a sua saúde e emagrecendo de verdade.
O ponto principal da nova dieta dos pontos é eliminar totalmente a gordura trans do seu cardápio. Antes, era permitido, mas descobriu-se que a gordura trans é uma vilã implacável, que além de causar os indesejáveis pneuzinhos ainda faz muito mal para o nosso coração. Mas você vai ficar sabendo o que deve evitar.
Outro ponto importante é a recomendação de trocar massas e pães pela sua versão integral. Além de serem mais saudáveis do que os refinados, os alimentos integrais são ricos em fibras, assim aumentam a sensação de saciedade, se tornando grandes aliados na hora de controlar os pontos na dieta. Mas não é necessário abandonar totalmente o seu delicioso pãozinho, que sai quentinho na padaria. Afinal, o grande lance da dieta dos pontos é emagrecer sem uma ditadura. O mais importante é pegar sua calculadora e montar seus pratos usando a tabela de alimentos.
A dieta dos pontos promete perder até 4 quilos por mês, e o mais importante: sem você ter que passar fome como em outras dietas radicais, como a dieta Dukan. Depois de uma perda de peso inicial mais acelerada (tem gente que perde os 4 quilos em uma semana!), é possível que a pessoa comece a perder menos peso nos meses seguintes. Mas isso é normal, não desanime. Embora você perca peso mais lentamente do que em outras dietas, o risco de engordar novamente é muito mais baixo, já que você não precisou radicalizar sua alimentação para conseguir seus objetivos. Em outras dietas, como você é privado de muita coisa, pode acabar caindo em tentação depois que tiver perdido peso, e aí começar a se entupir de besteiras de novo, perdendo o controle e colocando tudo a perder. É o famoso efeito sanfona comum em quem usa remédios para emagrecer ou faz dietas radicais.
Aprenda a fazer a dieta dos pontos
Cada ponto na dieta equivale a 3,6 calorias. Ao invés de você ficar controlando sua ingestão diária de calorias, uma tabela mais simples e fácil vai te dizer quantos pontos tem cada alimento, e você pode montar suas refeições como quiser, respeitando um limite diário de pontos. Se seu limite diário forem 320 pontos, você poderá ingerir 1200 calorias. Você deve seguir à risca seu limite de pontos se realmente quer emagrecer seus 4 quilos por mês.
Claro que tem uns macetes para ajudar a emagrecer mais rapidamente, como usar apenas metade dos pontos permitidos com carboidratos por exemplo. Se você utilizar todos os pontos diários com carboidratos, seu emagrecimento será mais difícil. É melhor evitar consumir carboidratos à noite (depois das 18h). Os carboidratos servem para nos dar energia durante o dia, por isso quando o consumimos enquanto estamos ativos, nosso organismo queima mais facilmente.
De noite geralmente relaxamos mais, descansamos, então o organismo tem mais dificuldade de queimá-los. Os carboidratos acabam virando gordura. O ideal à noite é ingerir proteínas, carnes magras, saladas e vitaminas. Como a dieta deixa adicionar quase qualquer alimento, muitas pessoas saem adicionando refrigerante, doces e frituras à vontade. O negócio é ter bom senso se você realmente quer perder peso.
Também não vale “poupar” pontos em um dia para usar no outro, ou comer demais em um dia e tentar compensar em outro. Você deve utilizar os seus pontos diários, dividindo-os bem durante as refeições. Evite ficar sem comer durante muito tempo, lembre-se que o tempo ideal entre refeições é de 3 horas. Entre almoço e jantar, por exemplo, coma uma bolacha de água e sal, uma barrinha, algo leve. O mesmo vale entre café da manhã e almoço, caso você vá almoçar muito tarde.
Outro ponto importante, como dissemos lá no começo, é cortar a gordura trans do seu cardápio. Banir a gordura trans da dieta não significa apenas emagrecer, mas melhorar a sua saúde. O grande estrago que a gordura trans causa é aumentar nosso colesterol ruim (LDL) e diminuir o colesterol bom (HDL). Isso facilita ainda mais o entupimento de artérias, aumentando o risco de doenças cardiovasculares e infarto. Sempre confira o rótulo dos produtos, se ele tiver mais de 0,2 grama por porção, não compre. Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), o limite diário aceitável de gordura trans é de 2 gramas.
Calcular limite de pontos diários
O cálculo de quantos pontos você pode consumir por dia depende de sexo, idade, altura, peso, se faz exercícios ou não. À medida que você for emagrecendo, pode recalcular seus pontos depois de uns meses, principalmente se você atingiu seu objetivo de peso.
Outro ponto importante é fazer exercícios juntamente com a dieta. Não é obrigatório, mas ajudará horrores. Além de fazer você perder peso mais rapidamente, fará um bem enorme à sua saúde. Só lembre de procurar um médico antes de começar, principalmente se você for sedentário.
Use essa calculadora simples, respondendo com honestidade as perguntas
Tabela de pontos dos alimentos
A tabela é uma referência para você montar suas refeições diárias. Mas é importante tentar balancear sua dieta, sem pensar exclusivamente na pontuação. Distribua pontos entre alimentos saudáveis, para que não faltem nutrientes para o seu organismo durante a dieta. Isso também te ajudará a emagrecer mais rapidamente e com saúde.
ALIMENTOS LIBERADOS (pode comer à vontade)
ALIMENTO | ALIMENTO | ALIMENTO |
agrião | aipo | alface |
alho-poró | couve | espinafre |
jiló | nabo | pepino |
rabanete | repolho | rúcula |
tomate | acelga | salsão |
VERDURAS E LEGUMES
ALIMENTO | QUANTIDADE | PONTOS |
Abóbora | 2 col. (sopa) | 10 pontos |
Abobrinha | 2 col. (sopa) | 10 pontos |
Alcachofra | 2 col. (sopa) | 10 pontos |
Berinjela | 2 col. (sopa) | 10 pontos |
Beterraba | 2 col. (sopa) | 10 pontos |
Brócolis | 3 buquês médios | 10 pontos |
Broto de feijão | 2 col. (sopa) | 10 pontos |
Cenoura | 2 col. (sopa) | 10 pontos |
Chuchu | 2 col. (sopa) | 10 pontos |
Couve-flor | 3 buquês médios | 10 pontos |
Ervilha-torta | 2 col. (sopa) | 10 pontos |
Palmito | 1 unidade | 6 pontos |
Quiabo | 2 col. (sopa) | 10 pontos |
Shimeji | 2 col. (sopa) | 10 pontos |
Shitake | 2 col. (sopa) | 10 pontos |
Vagem | 1 col. (sopa) | 5 pontos |
CARNES, AVES E FRIOS
ALIMENTO | QUANTIDADE | PONTOS |
Alcatra, contrafilé, patinho | 1 bife (100 g) | 56 pontos |
* Almôndega de carne | 1 unidade (25 g) | 23 pontos |
* Almôndega de frango (ou peru) | 1 unidade (25 g) | 30 pontos |
Blanquet de peru | 1 fatia fina | 5 pontos |
Carne moída | 3 col. (sopa) | 45 pontos |
Carne-seca | 1 col. (sopa) | 23 pontos |
Carpaccio com molho e parmesão | 1 prato (raso) | 120 pontos |
Estrogonofe de carne | 3 col. (sopa) | 45 pontos |
Filé de frango | 1 unidade (100 g) | 45 pontos |
Filé mignon | 4 fatias finas | 56 pontos |
Frango (coxa e sobrecoxa sem pele) | 2 pedaços (100 g) | 45 pontos |
Frango empanado | 2 col. (sopa) | 38 pontos |
Frango à passarinho | 2 col. (sopa) | 21 pontos |
Frango xadrez | 2 col. (sopa) | 24 pontos |
* Hambúrguer de carne bovina | 1 unidade pequena | 30 pontos |
* Hambúrguer de frango (ou peru) | 1 unidade pequena | 30 pontos |
Linguiça | 1 unidade média | 45 pontos |
Lombo | 2 fatias finas | 45 pontos |
Maminha | 3 fatias finas | 30 pontos |
Mortadela | 1 fatia fina | 15 pontos |
* Nuggets de frango (assado) | 2 unidades (50 g) | 30 pontos |
Peru (parte branca) | 3 fatias (90 g) | 45 pontos |
Peito de peru defumado | 1 fatia fina | 10 pontos |
Picanha | 5 fatias finas | 100 pontos |
Presunto cru | 1 fatia fina | 10 pontos |
Presunto magro | 1 fatia fina | 10 pontos |
Quibe assado | 1 pedaço (60g) | 50 pontos |
Quibe cru | 2 col. (sopa) | 50 pontos |
Quibe frito | 1 unidade | 90 pontos |
Rosbife | 1 fatia fina | 5 pontos |
Salame | 1 fatia fina | 5 pontos |
Salsicha de frango (ou peru) | 2 unidades | 30 pontos |
Salsicha suína | 1 unidade | 30 pontos |
Salsichão | 1 fatia fina | 5 pontos |
Tender | 1 porção (100 g) | 45 pontos |
PEIXES E FRUTOS DO MAR
ALIMENTO | QUANTIDADE | PONTOS |
Anchova | 1 filé médio (150 g) | 45 pontos |
Atum em óleo drenado | 3 col. (sopa) | 40 pontos |
Atum light | 2 col. (sopa) | 20 pontos |
Bacalhau | 1 porção (100 g) | 40 pontos |
Badejo | 1 filé médio (150 g) | 30 pontos |
Cação | 1 posta pequena (100 g) | 40 pontos |
Camarão | 1 pires (chá) | 40 pontos |
Camarão com catupiry | 3 col. (sopa) | 60 pontos |
Haddock | 1 filé pequeno (100 g) | 40 pontos |
Kani kama | 1 unidade | 4 pontos |
Lula / marisco | 1 pires (chá) | 40 pontos |
Merluza | 1 filé pequeno (100 g) | 40 pontos |
Namorado | 1 filé médio (150 g) | 40 pontos |
Ostras | 5 unidades | 20 pontos |
Pescada branca | 1 filé médio (150 g) | 30 pontos |
Salmão defumado | 2 fatias pequenas | 25 pontos |
Sardinha em óleo | 1 unidade | 20 pontos |
Sardinha fresca | 3 unidades | 40 pontos |
Sashimi | 10 fatias | 20 pontos |
Sushi | 1 unidade | 15 pontos |
Temaki sem maionese | 1 unidade | 40 pontos |
Truta | 1 unidade média (150 g) | 60 pontos |
GRÃOS, CEREAIS E RAÍZES
ALIMENTO | QUANTIDADE | PONTOS |
Arroz à grega | 1 col. (sopa) | 10 pontos |
Arroz branco | 1 col. (sopa) | 10 pontos |
Arroz integral | 1 col. (sopa) | 10 pontos |
Aveia | 1 col. (sopa) | 20 pontos |
Batata cozida | 1 unidade pequena | 20 pontos |
Batata-doce | 1 unidade pequena | 40 pontos |
* Batata frita | 10 palitos | 80 pontos |
** Batata palha industrializada | 1 col. (sopa) | 20 pontos |
Cereal matinal light | 3 col. (sopa) | 30 pontos |
Corn flakes (cereal sem açúcar) | 2 col. (sopa) | 10 pontos |
Ervilha | 4 col. (sopa) | 20 pontos |
Feijão | 1 concha média (150 g) | 27 pontos |
Gergelim | 1 col. (sobremesa) | 10 pontos |
Germe de trigo | 1 col. (sopa) | 20 pontos |
* Granola | 1 col. (sopa) | 20 pontos |
Grão-de-bico | 1 col. (sopa) | 10 pontos |
Lentilha | 1 col. (sopa) | 5 pontos |
Linhaça | 1 col. (sobremesa) | 20 pontos |
Mandioca cozida | 1 pedaço pequeno | 20 pontos |
Mandioca frita | 1 pedaço pequeno | 60 pontos |
Mandioquinha | 1 unidade pequena | 20 pontos |
Milho | 1 col. (sopa) | 7 pontos |
Purê de batata | 1 col. (sopa) | 20 pontos |
Risoto | 1 col. (sopa) | 20 pontos |
Salada de batata com maionese | 1 col. (sopa) | 20 pontos |
Soja | 1 col. (sopa) | 10 pontos |
Suflê de batata | 1 col. (sopa) | 20 pontos |
MASSAS, PIZZAS, TORTAS E SANDUÍCHES
ALIMENTO | QUANTIDADE | PONTOS |
Americano | 1 unidade | 165 pontos |
Bauru | 1 unidade | 110 pontos |
Beirute sem maionese | 1 unidade | 150 pontos |
Big Mac | 1 unidade | 164 pontos |
Cachorro-quente | 1 unidade | 92 pontos |
Capelete / ravióli | 1 xíc. (chá) | 50 pontos |
* Cheeseburger | 1 unidade | 120 pontos |
* Cheese salada | 1 unidade | 160 pontos |
Esfiha | 1 unidade | 60 pontos |
Espaguete / fusili / rigattoni | 1 xíc. (chá) | 30 pontos |
Lasanha à bolonhesa | 1 pedaço (190 g) | 175 pontos |
Macarrão instantâneo | 1 pacote | 100 pontos |
Mc Fish | 1 unidade | 125 pontos |
Misto-quente | 1 unidade | 100 pontos |
Nhoque | 3 col. (sopa) | 40 pontos |
Panqueca sem molho | 1 unidade | 60 pontos |
Pastel de queijo | 1 unidade grande | 100 pontos |
Pizza de atum / escarola | 1 fatia média | 74 pontos |
Pizza de calabresa / portuguesa | 1 fatia média | 100 pontos |
Pizza de frango com catupiry | 1 fatia média | 90 pontos |
Pizza de mussarela | 1 fatia média | 81 pontos |
Pizza quatro queijos | 1 fatia média | 120 pontos |
Queijo-quente | 1 unidade | 100 pontos |
* Quiche industrializado | 1 unidade pequena | 80 pontos |
Rondelli | 1 unidade | 40 pontos |
* Torta de frango industrializada | 1 pedaço médio (100 g) | 78 pontos |
* Torta de palmito industrializada | 1 pedaço médio (100 g) | 73 pontos |
Yakissoba | 1 xíc. (chá) | 60 pontos |
FRUTAS
ALIMENTO | QUANTIDADE | PONTOS |
Abacate | 3 col. (sopa) | 30 pontos |
Abacaxi | 1 fatia fina | 10 pontos |
Ameixa seca | 5 unidades | 15 pontos |
Banana-nanica | 1 unidade | 30 pontos |
Banana-prata | 1 unidade | 20 pontos |
Banana seca | 1 unidade | 10 pontos |
Caqui | 1 unidade | 30 pontos |
Damasco seco | 5 unidades | 15 pontos |
Figo | 1 unidade | 10 pontos |
Goiaba | 1 unidade | 15 pontos |
Jabuticaba | 1 pires (chá) | 10 pontos |
Kiwi | 1 unidade | 10 pontos |
Laranja | 1 unidade | 10 pontos |
Maçã | 1 unidade | 15 pontos |
Melancia | 1 fatia | 15 pontos |
Melão/ mamão/ manga | 1 fatia | 10 pontos |
Maracujá | 1 unidade | 10 pontos |
Morango | 10 unidades | 20 pontos |
Pêra | 1 unidade | 20 pontos |
Pêssego | 1 unidade | 10 pontos |
Salada de frutas | 1 taça média | 30 pontos |
Tangerina (mexerica) | 1 unidade | 15 pontos |
Uva | 12 unidades | 10 pontos |
Uva passa | 1 col. (sopa) | 10 pontos |
GORDURAS E CASTANHAS
ALIMENTO | QUANTIDADE | PONTOS |
Amêndoa | 5 unidades | 10 pontos |
Amendoim | 1 col. (sopa) | 11 pontos |
Azeite | 1 col. (sopa) | 20 pontos |
Azeitona | 10 unidades | 20 pontos |
Bacon | 1 fatia fina | 20 pontos |
Castanha de caju picada | 1 col. (sopa) | 35 pontos |
Castanha-do-pará | 1 unidade | 10 pontos |
Chantilly | 1 col. (sopa) | 20 pontos |
Creme de leite | 1 col. (sopa) | 17 pontos |
Creme de leite light | 1 col. (sopa) | 12 pontos |
* Maionese light | 1 col. (sopa) | 25 pontos |
Manteiga | 1 col. (chá) | 20 pontos |
* Margarina | 1 col. (chá) | 20 pontos |
* Margarina light | 1 col. (chá) | 15 pontos |
Noz | 1 unidade | 10 pontos |
Óleo vegetal | 1 col. (sopa) | 20 pontos |
PÃES E BISCOITOS
ALIMENTO | QUANTIDADE | PONTOS |
* Biscoito com gergelim | 1 unidade | 12 pontos |
* Biscoito cream craker | 1 unidade | 8 pontos |
* Biscoito ao leite / aveia e mel | 1 unidade | 8 pontos |
Biscoito de polvilho | 1 pacote (50 g) | 60 pontos |
** Biscoito recheado | 1 unidade | 18 pontos |
* Bisnaguinha | 1 unidade | 20 pontos |
Brioche | 1 unidade | 50 pontos |
* Cookie | 1 unidade pequena | 15 pontos |
** Croissant | 1 unidade | 40 pontos |
Club Social Integral | 1 pacotinho | 35 pontos |
** Panetone | 1 pedaço (80 g) | 80 pontos |
Pão de batata sem recheio | 1 unidade | 40 pontos |
Pão de centeio | 1 fatia | 20 pontos |
Pão de glúten | 1 fatia | 20 pontos |
Pão de hambúrguer | 1 unidade | 40 pontos |
Pão de hot dog | 1 unidade | 40 pontos |
Pão de queijo | 1 unidade média | 40 pontos |
Pão doce | 1 unidade (50g) | 50 pontos |
Pão francês | 1 unidade | 40 pontos |
Pão integral | 1 fatia | 20 pontos |
Pão integral light | 1 fatia | 15 pontos |
Pão italiano | 1 fatia | 40 pontos |
Pão sírio | 1 unidade grande | 40 pontos |
Pão sírio com gergelim | 1 unidade mini | 20 pontos |
Pão sueco | 1 fatia | 20 pontos |
Torrada | 1 unidade | 10 pontos |
LEITE, IOGURTE, QUEIJO E OVO
ALIMENTO | QUANTIDADE | PONTOS |
Brie / camembert | 1 fatia fina | 25 pontos |
Cottage | 2 col. (sopa) | 10 pontos |
Cream cheese light | 1 col. (sopa) | 14 pontos |
Fondue de queijo | 1 col. (sopa) | 25 pontos |
Gorgonzola / gruyére | 1 fatia fina | 20 pontos |
Iogurte com mel | 1 pote (200 ml) | 60 pontos |
Iogurte diet/light | 1 pote (200 ml) | 14 pontos |
Iogurte natural desnatado | 1 pote (200 ml) | 25 pontos |
Iogurte natural integral | 1 pote (200 ml) | 40 pontos |
Leite desnatado | 1 copo (200 ml) | 20 pontos |
Leite de soja | 1 copo (200 ml) | 40 pontos |
Leite integral | 1 copo (200 ml) | 35 pontos |
Leite fermentado (tipo Yakult) | 1 unidade | 15 pontos |
Mussarela | 1 fatia fina | 20 pontos |
Mussarela de búfala | 1 unidade média | 40 pontos |
Ovo | 1 unidade (45 g) | 20 pontos |
Polenguinho | 1 unidade | 20 pontos |
Queijo branco light | 1 fatia grossa | 15 pontos |
Queijo cremoso | 1 col. (sopa) | 20 pontos |
Queijo-de-minas | 1 fatia fina | 25 pontos |
Queijo parmesão ralado | 2 col. (chá) | 10 pontos |
Queijo prato | 1 fatia fina | 20 pontos |
Queijo provolone | 1 fatia fina | 25 pontos |
* Requeijão | 1 col. (sopa) | 20 pontos |
Ricota | 1 fatia grande | 25 pontos |
Tofu (queijo de soja) | 1 fatia grande | 25 pontos |
BEBIDAS
ALIMENTO | QUANTIDADE | PONTOS |
* Achocolatado pronto | 1 unidade (200 ml) | 55 pontos |
Água-de-coco | 1 copo (200 ml) | 10 pontos |
Batida com leite condensado | 1 copo (150 ml) | 75 pontos |
Bebida energética | 1 lata (330 ml) | 34 pontos |
Café com leite desnatado | 1 xíc. (120 ml) | 12 pontos |
Caipirinha de limão com açúcar | 1 copo (200 ml) | 49 pontos |
Caipirinha de limão com adoçante | 1 copo (200 ml) | 35 pontos |
Caldo-de-cana | 1 copo (200 ml) | 30 pontos |
Capuccino | 1 xíc. (120 ml) | 20 pontos |
Cerveja | 1 lata (350 ml) | 40 pontos |
Chá pronto industrailizado | 1 unidade (200 ml) | 20 pontos |
Champanhe | 1 taça (120 ml) | 30 pontos |
Chope | 1 tulipa (300 ml) | 35 pontos |
Isotônico | 1 garrafinha (500 ml) | 35 pontos |
* Milk shake | 1 copo (330 ml) | 180 pontos |
Refrigerante | 1 copo (200 ml) | 23 pontos |
Saquê | 1/2 copo (100 ml) | 40 pontos |
Smirnoff Ice | 1 garrafinha | 50 pontos |
Suco de fruta industrializado | 1 copo (200 ml) | 35 pontos |
Suco de fruta industrializado light | 1 copo (200 ml) | 35 pontos |
Suco de laranja sem açúcar | 1 copo (200 ml) | 30 pontos |
Suco de soja com fruta light | 1 copo (200 ml) | 15 pontos |
Vinho tinto (ou branco) | 1 taça (120 ml) | 30 pontos |
Vodca | 1 dose (40 ml) | 30 pontos |
DOCES E SORVETES
ALIMENTO | QUANTIDADE | PONTOS |
Açaí com granola | 1 pote médio (200 g) | 140 pontos |
Achocolatado em pó | 1 col. (sobremesa) | 15 pontos |
Açúcar | 1 col. (sopa) | 17 pontos |
Açúcar light | 1 col. (chá) | 3 pontos |
Açúcar mascavo | 1 col. (sopa) | 15 pontos |
Arroz doce | 1 col. (sopa) | 10 pontos |
Bala comum | 1 unidade | 6 pontos |
Bala diet | 1 unidade | 2 pontos |
Bananinha com açúcar | 1 unidade | 30 pontos |
Bem casado | 1 unidade média | 40 pontos |
Bis | 1 unidade | 11 pontos |
Bolo com recheio e cobertura | 1 fatia | 100 pontos |
* Bomba de chocolate | 1 unidade | 45 pontos |
Bombom | 1 unidade (30g) | 50 pontos |
Brigadeiro | 1 unidade pequena | 14 pontos |
* Brownie | 1 unidade pequena | 70 pontos |
Cheesecake romeu e julieta light | 1 fátia média (100 g) | 90 pontos |
Chocolate ao leite | 1 barra pequena (100 g) | 170 pontos |
Coberturas doces industrializadas | 1 col. (sopa) | 20 pontos |
Cocada | 1 unidade pequena (100g) | 100 pontos |
Creme de papaia | 1 xíc. (chá) | 80 pontos |
Creme de chocolate e avelã (tipo Nutella) | 1 col. (sopa) | 40 pontos |
Doce de leite | 1 col. (sopa) | 20 pontos |
Doce de leite diet | 1 col. (sopa) | 10 pontos |
Frozen yogurt | 1 taça média (120 g) | 57 pontos |
Frozen yogurt diet | 1 taça média (120 g) | 28 pontos |
Gelatina | 1 col. (sopa) | 7 pontos |
Geléia | 1 col. (sopa) | 14 pontos |
Geléia diet | 1 col. (sopa) | 7 pontos |
Goiabada | 1 fatia fina | 20 pontos |
Mel | 1 col. (sopa) | 13 pontos |
Merengue | 1 taça pequena (100 g) | 60 pontos |
Mousse de chocolate | 1 col. (sopa) | 20 pontos |
Paçoca | 1 unidade (30g) | 35 pontos |
Pavê | 1 col. (sopa) | 20 pontos |
Pão de mel | 1 unidade pequena (20g) | 30 pontos |
Petit gateau industrializado | 1 unidade pequena | 55 pontos |
Picolé (com leite) | 1 unidade | 55 pontos |
Picolé (sem leite) | 1 unidade | 19 pontos |
Sagu | 1 col. (sopa) | 10 pontos |
Suspiro | 1 unidade média | 11 pontos |
Sonho | 1 unidade | 140 pontos |
** Sorvete de massa | 1 bola | 55 pontos |
** Sorvete de massa diet/light | 3 col. (sopa) | 15 pontos |
SOPAS E CREMES
ALIMENTO | QUANTIDADE | PONTOS |
Caldo verde | 1 concha média | 21 pontos |
Canja | 1 concha média | 30 pontos |
Creme de cebola | 1 concha média | 50 pontos |
Creme de espinafre | 1 concha média | 46 pontos |
Creme de legumes batidos | 2 conchas médias | 50 pontos |
Sopa de ervilha | 1 concha média | 50 pontos |
Sopa de feijão com macarrão | 1 concha média | 50 pontos |
Sopa de vegetais em pedaço | 2 conchas médias | 24 pontos |
Missoshiro | 1 concha média | 17 pontos |
MOLHOS E PATÊS
ALIMENTO | QUANTIDADE | PONTOS |
Babaganuche | 1 col. (sopa) | 10 pontos |
Coalhada fresca | 1 copo (200 ml) | 40 pontos |
Coalhada seca | 1 col. (sopa) | 15 pontos |
Homus | 1 col. (sopa) | 15 pontos |
Ketchup | 1 col. (sopa) | 6 pontos |
Maionese | 1 col. (sopa) | 35 pontos |
Maionese light | 1 col. (sopa) | 18 pontos |
Molho à bolonhesa | 1 col. (sopa) | 12 pontos |
Molho branco | 1 col. (sopa) | 20 pontos |
Molho inglês | 1 col. (sopa) | 2 pontos |
Molho rosê | 1 col. (sopa) | 26 pontos |
Molho tártaro | 1 col. (sopa) | 30 pontos |
Molho de iogurte | 1 col. (sopa) | 8 pontos |
Mostarda | 1 col. (sopa) | 5 pontos |
SALGADINHOS
ALIMENTO | QUANTIDADE | PONTOS |
Barra de cereais light | 1 unidade | 25 pontos |
Batata chips | 1 porção (80 g) | 118 pontos |
Batata palha | 1 col. (sopa) | 20 pontos |
Biscoito de polvilho | 1 pacote (50g) | 60 pontos |
Ovinho de amendoim | 1 pacote (200g) | 250 pontos |
Pipoca de microondas | 1 saco médio (50g) | 55 pontos |
Salgadinho assado | 1 unidade pequena | 20 pontos |
Salgadinho frito | 1 unidade pequena | 30 pontos |
Salgadinho empanado | 1 unidade pequena | 40 pontos |
Salgadinho de pacote | 1 pacote médio | 140 pontos |
Fonte da tabela: http://www.obesidadecontrolada.com.br/
Não encontrei um alimento na tabela. E agora?
Caso você não encontre um determinado alimento na tabela, é fácil saber quantos pontos ele vale. Basta procurar no rótulo o número de calorias e dividir por 3,6 para encontrar o número de pontos. Mas preste atenção, muitas vezes o valor calórico é correspondente à porções do produto. Confira esse exemplo de um pacote de biscoitos
Informação Nutricional Porção de 30g ( 6 unidades ) | ||
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor calórico | 152 kcal | 7 |
Carboidratos | 19g | 7 |
Proteínas | 2,1g | 3 |
Gorduras totais | 2,5g | 7 |
Gorduras saturadas | 1,5g | 4 |
Gorduras trans | 1,4g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 2 |
Sódio | 153mg | 4 |
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj. (**) Valor Não Estabelecido. |
Nesse caso, basta dividir 152 por 3,6. O resultado é de 42 pontos. Ou seja, 6 biscoitos desses valem 42 pontos na sua pontuação diária.
Sugestão de cardápio
Essa é apenas uma sugestão de cardápio, levando em conta fatores nutricionais. Mas o grande lance da dieta é você ser criativo e diversificar seu cardápio diário, para nunca enjoar e sempre emagrecer com prazer.
CAFÉ DA MANHÃ
1 xíc. (120 ml) de café com leite desnatado e adoçante = 12 pontos
1 torrada integral = 10 pontos
1 fatia de queijo branco light = 15 pontos
LANCHE DA MANHÃ
1 banana-prata = 20 pontos
ALMOÇO
Óleo do preparo = 15 pontos
Salada de agrião e tomate = 0
1 col. (sobremesa) de azeite = 13 pontos
2 col. (sopa) de arroz = 20 pontos
2 col. (sopa) de lentilha = 10 pontos
1 filé (100 g) de pescada branca no vapor = 20 pontos
1 col. (sopa) de abóbora refogada = 10 pontos
1 barra de chocolate (25 g) = 43 pontos
LANCHE DA TARDE
1 pote de iogurte natural desnatado = 25 pontos
1 col. (sopa) de cereal matinal light = 15 pontos
JANTAR
Óleo do preparo = 15 pontos
Salada de alface, salsão e rúcula = 0
1 col. (sobremesa) de azeite = 13 pontos
1 filé (100 g) de frango grelhado com 1 fatia de mussarela e 1 fatia de tomate = 65 pontos
1 gelatina diet = 0
Fonte do cardápio: http://mdemulher.abril.com.br/